Population scolarisée de Châlons-en-Champagne
Chargement en cours …
NB : est considérée comme étant scolarisée toute personne domiciliée dans la commune de Châlons-en-Champagne et inscrite dans un établissement d’enseignement ou d’apprentissage pour l’année scolaire en cours, quelle que soit la ville de l’établissement.
Combien d’étudiants vivent à Châlons-en-Champagne ?
Chargement en cours …
Données 2019 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
2 – 5 ans | 1 520 | 15,7 % | 16,1 % |
6 – 10 ans | 2 410 | 24,9 % | 29,5 % |
11 – 14 ans | 1 897 | 19,6 % | 24,5 % |
15 – 17 ans | 1 442 | 14,9 % | 18,1 % |
18 – 24 ans | 2 000 | 20,7 % | 9,1 % |
25 – 29 ans | 170 | 1,8 % | 0,7 % |
30 ans et plus | 232 | 2,4 % | 2,1 % |
Niveau de diplôme à Châlons-en-Champagne
Chargement en cours …
Données 2019 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 8 767 | 26,7 % | 22,0 % |
Brevet des collèges | 2 020 | 6,2 % | 5,7 % |
CAP / BEP | 8 523 | 26,0 % | 29,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 5 291 | 16,1 % | 18,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 6 004 | 18,3 % | 18,7 % |
Bac +5 et plus | 2 198 | 6,7 % | 5,7 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Châlons-en-Champagne
Chargement en cours …
Données 2019 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Aucun diplôme | 23,5 % | 19,7 % | 16,6 % | 13,7 % |
Brevet des collèges | 5,0 % | 4,7 % | 4,0 % | 3,8 % |
CAP / BEP | 30,4 % | 35,8 % | 56,2 % | 56,9 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 16,5 % | 17,7 % | 8,9 % | 10,5 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 16,9 % | 16,1 % | 11,0 % | 12,1 % |
Bac +5 et plus | 7,6 % | 6,1 % | 3,3 % | 3,1 % |
Combien y a-t-il d’écoles à Châlons-en-Champagne ?
Données 2021 | Châlons-en-Champagne | |
---|---|---|
Ecoles maternelles | 11 | Liste |
Ecoles élémentaires | 14 | Liste |
Collèges | 5 | Liste |
Lycées généraux | 4 | Liste |
Lycées professionnels | 0 | Liste |
Lycées agricoles | 0 | Liste |
Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
Ecoles de formation sanitaire et sociale | 5 | |
Ecoles de commerce, gestion, administration d’entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 2 | |
Ecoles d’ingénieurs | 1 | |
Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
Centres de formation d’apprentis (hors agricoles) | 1 | |
Centres de formation d’apprentis agricoles | 0 | |
Autres écoles d’enseignement supérieur | 1 | |
Autres formations post-bac non universitaire | 2 |
Cet article a été prélevé d’internet par la rédaction de acvg-chalons.fr pour la bonne raison que ce dernier figurait dans les colonnes d’un blog dédié au thème « Ancien Combattants de Chalons-en-Champagne ». Cette chronique a été générée de la manière la plus complète que possible. Pour émettre des observations sur ce dossier autour du sujet « Ancien Combattants de Chalons-en-Champagne », merci de contacter les contacts indiqués sur notre site web. acvg-chalons.fr est une plateforme numérique qui compile de nombreux posts publiés sur le web dont la thématique principale est « Ancien Combattants de Chalons-en-Champagne ». En visitant de manière régulière nos pages de blog vous serez informé des futures annonces.